
致力于成為合格的解決方案供應商!
2024-08-13
2020-05-13
2013-07-12
2019-05-08
2024-05-11

日置存儲記錄儀
產品型號:MR8875
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:2045
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
| 基本參數 |
|
選件
| 輸入模塊 |
| 不提供輸入線。請分別購買與探頭型號相對應的輸入線。 插入主機中進行安裝。用戶可自行更換。 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| 邏輯信號測量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| 電壓測量( 適用于通用輸入模塊 ) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| 高壓測量 (需要供電電源一起使用) | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| 電流測量*傳感器單元9555-10和模擬單元組合使用 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 電流測量 * 適用于工業用電線,50/60 Hz (不需要供電電源) | ||||
|
| ||||||||||||||||
| 泄漏電流/負載電流測量 | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| 電流測量 *其他適用的帶模擬輸出功能電流鉗 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| PC軟件 |
| |||||||
| 存儲媒介(SD卡) | ||||
| * SD卡注意 請使用 HIOKI的SD卡。無法兼容市面上銷售的其他廠家的SD卡。若使用此類卡可能導致無法讀取或者保存數據。 |
| ||||||||
| 供電電源 | ||||
|
| ||||||||||||||
| 其他選件 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml