
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!

TH2661型手持式四探針測試儀
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:1831
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
簡要說明
TH2661型四探針測試儀,可測量片狀、塊狀半導體材料的徑向和軸向電阻率及擴散層的薄層電阻,適用于半導體和太陽能材料測試的要求,也可對分立電阻進行測量,USB接口可為用戶提供遠程控制及測試數據的統計和分析。由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足測試人員的現場測試要求| 產品型號: | TH2661 | ||||||||||||
| 電阻類測試儀器 | |||||||||||||
| 電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
| 數學功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
| 顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
| 校準功能 | 短路清零 | ||||||||||||
| 測試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時可選擇110V/60Hz) | ||||||||||||
| 工作電流 | zui大32 mA。 | ||||||||||||
| 重量 | 400g | ||||||||||||
| 尺寸 (H ? W ? D) | 200mm ? 95mm ? 40mm | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.5% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 測試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
| 測量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
| 比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
| 觸發方式 | 連續、數據鎖定 | ||||||||||||
| 測量參數 | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 | ||||||||||||
| 產品型號: | TH2661 | ||||||||||||
| 電阻類測試儀器 | |||||||||||||
| 電流方向 | 正向 / 反向 / 正反向 | ||||||||||||
| 數學功能 | 值偏差, 百分比偏差 | ||||||||||||
| 顯示器 | 五位LCD顯示 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ%,ΔABS | ||||||||||||
| 校準功能 | 短路清零 | ||||||||||||
| 測試端配置 | 四端 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 電源要求 | AC電源適配器 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%); 輸出:12V-15V DC (訂貨時可選擇110V/60Hz) | ||||||||||||
| 工作電流 | zui大32 mA。 | ||||||||||||
| 重量 | 400g | ||||||||||||
| 尺寸 (H ? W ? D) | 200mm ? 95mm ? 40mm | ||||||||||||
| 基本準確度 | 0.5% | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 測試電流 | 100nA, 1uA, 10uA, 100uA, 1mA, 10mA | ||||||||||||
| 測量速度(次/秒) | 約 3 次/秒 | ||||||||||||
| 比較器 | HI / PASS / LOW | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||||||||||||
| 觸發方式 | 連續、數據鎖定 | ||||||||||||
| 測量參數 | 電壓, 電阻率, 方阻, 電阻 | ||||||||||||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml