
致力于成為合格的解決方案供應商!
2025-04-27
2025-04-21
2024-05-22
2023-05-30
2018-12-18

DPO4054數字熒光示波器
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-21
訪 問 量:711
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
| DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | ||
| 類型 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
| 帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
| 單次帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
| 實時取樣速率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
| 連續波形捕獲速率(wfms/sec) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| 記錄長度 (點數/通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
| 通道數量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 主要特點 | 10.4英寸XGA顯示器 | S | S | S | S |
| e*Scope | S | S | S | S | |
| CompactFlash | S | S | S | S | |
| USB主機端口 | S | S | S | S | |
| TekVPI?探頭接口 | S | S | S | S | |
| 應用 | 汽車 (CAN) 串行總線觸發和分析 | A | A | A | A |
| 嵌入式 (I2C和SPI) 串行總線觸發和分析 | A | A | A | A | |
| 通信 | USB設備端口 | S | S | S | S |
| 10/100Base-T以太網 | S | S | S | S | |
| XGA輸出 | S | S | S | S | |
| iView兼容能力 | S | S | S | S | |
| GPIB | A | A | A | A | |
| 外觀尺寸 (英寸/毫米) | 高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
| 寬度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
| 厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
| 重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | |
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml