
致力于成為合格的解決方案供應商!
2021-03-22
2009-12-25
2016-04-06
2022-05-30
2019-01-14

FLIR A35 SC美國FLIR研發用熱像儀
產品型號:FLIR A35 SC
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-25
訪 問 量:2039
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
技術參數
| FLIR A35 sc | FLIR A15 sc | FLIR A5 sc | |
| 成像性能及光學參數 | |||
| 紅外分辨率 | 320 x 256 pixels | 160 x 128 pixels | 80 x 64 pixels |
| FOV(視場角)/焦距 | 48°(H)x 39°(V)(搭配9 mm鏡頭) | 48°(H)x 39°(V)(搭配9 mm鏡頭) | 44° (H) x 36° (V) (搭配5 mm鏡頭) |
| 空間分辨率(IFOV) | 9 mm鏡頭為2.78 mrad | 5.56 mrad for 9 mm lens | 10.0 mrad for 5 mm lens |
| 探測器參數 | |||
| 探測器像素間距 | 25µm | 50µm | 50µm |
一般參數
| 成像性能及光學參數 | |
| 熱靈敏度/NETD | < 0.05°C @ +30°C (+86°F) / 50 mK |
| zui短焦距 | 固定 |
| F數 | 1.25 |
| 圖像幀頻 | 60 Hz |
| 調焦 | 固定 |
| 探測器參數 | |
| 焦平面陣列(FPA)/波長范圍 | 非制冷VOX微測輻射熱計 / 7.5-13 μm |
| 探測器時間常數 | 一般為12 ms |
| 測量 | |
| 對象溫度范圍 | –40°C ~ +160°C (–40 ~ 320°F) / –40°C ~ +550°C (–40 ~ +1022°F) |
| 精度 | ± 5 °C或讀數的 ±5% |
| 以太網 | |
| 以太網 | 控制和圖像 |
| 以太網,類型 | 千兆位以太網 |
| 以太網,標準 | IEEE 802.3 |
| 以太網,接口類型 | RJ-45 |
| 以太網,通信 | GigE Vision版本 1.2 支持客戶端API GenICam |
| 以太網,圖像流 | 14位線性信號/ DDE,支持GigE Vision和GenICam |
| 以太網,電源 | 以太網供電,PoE IEEE 802.3af 0級電源 |
| 以太網,協議 | TCP、UDP、ICMP、IGMP、DHCP、GigEVision |
| 數字輸入/輸出 | |
| 數字輸入,用途 | 通用 |
| 數字輸入 | 1× 光隔離,“0” < 2, “1”=2–40 VDC |
| 數字輸出,用途 | 通用輸出至外部設備(經程序設置) |
| 數字輸出 | 1 個光隔離輸出口,2 – 40 V 直流,zui大 185 mA |
| 數字I/O,隔離電壓 | 500 VRMS |
| 數字I/O,供電電壓 | 2 - 40 VDC,zui大200 mA |
| 數字I/O,連接器類型 | 12極M12連接器(與數字同步及外部電源共用) |
| 同步輸入,用途 | 同步輸入幀,用以控制熱像儀 |
| 同步輸入 | 1個,非隔離 |
| 同步輸入,類型 | LVC 緩沖器(3.3V時),“0” <0.8 V,“1”>2.0 V. |
| 同步輸出,用途 | 同步輸出幀,用以控制另一臺Ax5熱像儀 |
| 同步輸出 | 1個,非隔離 |
| 同步輸出,類型 | LVC緩沖器(3.3V時),“0”=24 MA,“1”=-24 mA(zui大)。 |
| 數字同步,連接器類型 | 12針M12連接器(與數字I/O及外部電源共用) |
| 電源系統 | |
| 外部電源規格 | 12/24 VDC,功率zui高 < 2.5 W |
| 以太網電源,連接器類型 | 12針M12 連接器(與數字I/O及數字同步共用) |
| 電壓 | 允許范圍為10–30 VDC |
| 環境參數 | |
| 工作溫度范圍 | –15℃ ~ +50℃(+50F ~ +1220F) |
| 存放溫度范圍 | –40°C ~ +70°C(–40°F ~ +158°F) |
| 濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 +25°C ~ +40°C (+77°F ~ +104°F) |
| EMC | EN 61000-6-2(抗干擾) EN 61000-6-3(抗干擾) FCC 47 CFR 15部分*(抗輻射) |
| 封裝 | IP 40 (IEC 60529) |
| 抗沖擊性 | 25 g,IEC 60068-2-29 |
| 抗振性 | 2 g,IEC 60068-2-6 |
| 物理參數 | |
| 重量 | 0.2 kg(0.44磅) |
| 熱像儀尺寸(長x寬x高) | 106 × 40 × 43 mm(4.2 × 1.6 × 1.7英寸) |
| 三腳架安裝 | 選配有配件T198349,基座 |
| 基座安裝 | 4個M3螺紋安裝孔(底部) |
| 封裝材料 | 鎂和鋁 |
| 交貨范圍 | |
| 包裝內容 | 帶鏡頭的紅外熱像儀、入門指南(印刷版)、注意事項、用戶文件CD-ROM、登記卡、Tools+ (附刮獎卡)、硬質箱、鵝頸管(帶支撐腳和兩個電纜夾)、兩根以太網電纜、底座、調焦工具、PoE交流適配器以及電源線。 |
<:footer class=row>

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml