
致力于成為合格的解決方案供應商!
2009-12-22
2020-04-10
2025-10-14
2022-08-29
2024-05-22

E8000(單回路)致遠電能質量分析儀
產品型號:E8000
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-24
訪 問 量:2006
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
E8000(單回路)致遠電能質量分析儀丨蘇州詠繹 0512-680512410
諧波分析
閃變分析
電壓波動與故障錄波
分量測量及電壓不平衡度分析
電力系統頻率波動監測及記錄
電能質量超標計量
數據記錄和事件過程記錄



| 測量項目 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 輸入參數 | ||||||||||||||||||||||
| 測量線路 | 單相2線/單相3線/3相3線/3相4線制 | |||||||||||||||||||||
| 測量線路基本頻率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 輸入通道數 | 電壓4、電流4 | |||||||||||||||||||||
| 測量量程 | 電壓測量量程:標稱值:100V, zui大值300V 電流測量量程:標稱值:5A zui大值:7.2A | |||||||||||||||||||||
| 環境安全參數 | ||||||||||||||||||||||
| 使用環境 | 室內使用,-20℃~+70℃,濕度90rh%以下 | |||||||||||||||||||||
| 存儲環境 | 室內保存,-40℃~+85℃,濕度95rh%以下(不凝結) | |||||||||||||||||||||
| 電源輸入電壓 | +85VAC ~ +265VAC 110V/220VDC | |||||||||||||||||||||
| 電磁兼容性 | 等級3:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 等級3:GB/T 17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度 等級3:GB/T 17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度 等級3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(沖擊)抗擾度 等級3:GB/T 17626.8-2006工頻磁場抗擾度 等級3:GB/T 17626.9-1998脈沖磁場抗擾度 等級3:GB/T 17626.12-1998振蕩波抗擾度 | |||||||||||||||||||||
| 環境可靠性 |
| |||||||||||||||||||||
| 防塵性、防水性 | IP20(GB 4208-93/IEC 529:1989) | |||||||||||||||||||||
| 安全性 | 500V/10M,2KV:GB/T 15479-1995 | |||||||||||||||||||||
| 外部接口參數 | ||||||||||||||||||||||
| 以太網(10/100M) | 2 |
| ||||||||||||||||||||
| RS-485 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
| USB 2.0 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
| 繼電器 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
| 開漏輸入 | 2 |
| ||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 | 系統調試和配置參數功能 | ||||||||||||||||||||
| LCD | 1 | 26萬色5.6寸液晶屏,分辨率640*480 | ||||||||||||||||||||
| 電壓電流測量接口 | 8 | 被測試電壓電流輸入端口 | ||||||||||||||||||||
| 頻率 | ||||||||||||||||||||||
| 測量方式 | 由10個波形(50Hz時)算出的頻率 | |||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 顯示一個通道的頻率值 | |||||||||||||||||||||
| 測量量程/分辨率 | 50.0000Hz/0.0001Hz | |||||||||||||||||||||
| 測量帶寬 | 40.0000~60.0000Hz | |||||||||||||||||||||
| 測量精度 | ±0.001Hz | |||||||||||||||||||||
| 電壓1/2有效值、電流1/2有效值 | ||||||||||||||||||||||
| 測量方式 | 每兩個周波運算一次,每周波取1/2周波組成1個波形運算 | |||||||||||||||||||||
| 測量量程/分辨率 | Max電壓:300V/0.005,Max電流7.2A | |||||||||||||||||||||
| 測量精度 | 標稱電壓的0.1% | |||||||||||||||||||||
| 電壓有效值 | ||||||||||||||||||||||
| 測量方式 | 由10個波形(50Hz時)運算 | |||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 每通道的電壓有效值 | |||||||||||||||||||||
| 測量量程/分辨率 | Max電壓:300V/0.005 | |||||||||||||||||||||
| 測量精度 | 標稱電壓的0.1% | |||||||||||||||||||||
| 電流有效值 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 諧波電壓、諧波電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 間諧波電壓、間諧波電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 高次諧波電壓、高次諧波電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 有功功率、無功功率、視在功率 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 功率因數 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 電壓不平衡度、電流不平衡度(負序、零序) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 電壓波動 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| IEC閃變 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 沖擊電流 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 電壓暫升、電壓暫降、短時中斷 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml