
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2022-09-29
2021-09-28
2009-12-25
2023-11-11
2022-12-08

UT585優利德漏電保護開關測試儀
產品型號:UT585
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-24
訪 問 量:1741
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
UT585優利德漏電保護開關測試儀丨蘇州詠繹
UT585技術指標
| 基本功能 | 量程 | |||||
| 額定動作電流 | 10/20/30/100/300/500mA | |||||
| 故障狀態設定 | ×1/2;×1;×2;×5;AUTO RAMP; | |||||
| 故障動作時間 | 1000ms,300ms(*5) | |||||
| zui低分辨率 | 1mS | |||||
| 動作時間精度 | ±(1%+3) | |||||
| 電壓測量范圍 | 60~400VAC(頻率:45~65Hz) | 60~400VDC | ||||
| 電壓測試精度 | ±(3%+5) | |||||
| 工作電壓 | 230V±10% / 50Hz; | |||||
| 安規 | CAT III 300V | |||||
| 特殊功能 | | |||||
| 接線錯誤自動判別功能 | √ | |||||
| zui大測試電流2.5A | √ | |||||
| 遙控測試功能 | √ | |||||
| 頻率測量 | √ | |||||
| 儀表內相關器件過溫自動禁止測量功能 | √ | |||||
| 線路電壓不正常自動禁止測量功能 | √ | |||||
| 數據保持 | √ | |||||
| 自動關機功能 | √ | |||||
| FUSE安全保護 | √ | |||||
| 背光功能 | √ | |||||
| 低電壓顯示 | √ | |||||
| 一般特征 | | |||||
| 電源 | 1.5V電池(AA) x8 | |||||
| LCD尺寸 | 125mm×37mm | |||||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||||
| 機身重量 | 1000g | |||||
| 機身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | |||||
| 標準配件 | 測試線、攜帶包 | |||||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||||
| 標準包裝數量 | 4臺 | |||||
| 標準包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | |||||
| 標準包裝箱毛重 | 15kg | |||||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml