
致力于成為合格的解決方案供應商!
2025-04-17
2023-07-28
2021-10-27
2020-08-25
2020-01-08

EA-HV 9000 高壓直流電源
產品型號:EA-HV 9000
廠商性質:代理商
更新時間:2025-02-23
訪 問 量:934
立即咨詢
聯系電話:0512-68051240
EA-HV 9000 高壓直流電源丨EA-HV 9000直流電源丨EA-HV 9000德國EA丨EA-HV 9000丨EA-HV 9000蘇州詠繹代理
主要特點
• 寬范圍輸入電壓90...264V,帶主動式PFC
• 效率高達 91%
• 輸出功率:2000W
• 輸出電壓:1200V 至 12kV
• 輸出電流:170mA 至 1.67A
• 諧振轉換器
• 高調整精度,低紋波
• 電壓和電流可調
• 有過壓保護 (OVP)
• 有過溫保護 (OT)
• 3½位數顯示顯示電壓和電流
• LED指示狀態提示
• 有閃絡和短路保護功能
• 多功能模擬接口
??通過 0...10V電壓可對U / I 編程
??通過 0...10V電壓可監控U / I
• 溫控風扇制冷
• 有桌面式和3U的19“類型
• 可選數字接口:
??帶RS232端口的GPIB (IEEE)
?? USB (外置)
| 技術參數 | Technical Data | HV 9000-1K2-2000 | HV 9000-2K-2000 | HV 9000-6K-2000 | HV 9000-12K-2000 | ||
| 輸入電壓 | Input voltage | 90...264V * | 90...264V * | 90...264V * | 90...264V * | ||
| -頻率 | -Frequency | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | ||
| -功率因數 | -Power factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | ||
| -230V時的輸入電流 | -Input current at 230V | 10A | 10A | 10A | 10A | ||
| 輸出電壓 | Output voltage | 0...1200V | 0...2000V | 0...6000V | 0...12000V | ||
| -負載0-100% 時的穩定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | ||
| -在±10% Δ UIN時的穩定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | ||
| -紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | ||
| -負載從10%-100%調整需時 | -Regulation 10-100% load | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | ||
| -溫度穩定度 | -Temperature stability | <50ppm/°C | <50ppm/°C | <50ppm/°C | <50ppm/°C | ||
| -OVP過壓保護調節范圍 | -OVP adjustment | 0...1212V | 0...2020V | 0...6060V | 0...12120V | ||
| 輸出電流 | Output current | 0...1.67A | 0...1A | 0...350mA | 0...170mA | ||
| -0-100% Δ UOUT時的穩定度A | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | ||
| -±10% Δ UIN時的穩定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | ||
| -紋波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | ||
| -溫度穩定度 | -Temperature stability | <500ppm/°C | <500ppm/°C | <500ppm/°C | <500ppm/°C | ||
| 輸出功率 | Output power | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | ||
| 模擬編程 | Analogue programming | 0...10V | |||||
| 制冷方式 | Cooling | 風扇 / Fan | |||||
| 工作溫度 | Operation temperature | 0...40°C | |||||
| 儲存溫度 | Storage temperature | -20°C...70°C | |||||
| 尺寸 ** (B H T) | Dimensions ** (W H D) | 19“ 3U 460mm | 19“ 3U 460mm | 19“ 3U 460mm | 19“ 3U 460mm | ||
| 產品編號 | Article No. | 26100103 | 26100104 | ||||

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.helenpanyushkina.com) 版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml