
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
PA6000在復(fù)印機(jī)能效測試領(lǐng)域的應(yīng)用
2014-02-14
2024-06-12
2013-11-12
2021-11-29 羅德與施瓦茨數(shù)字示波器在產(chǎn)品開發(fā)中的關(guān)鍵作用
2025-04-27 產(chǎn)品中心/ products

多功能測試儀
產(chǎn)品型號:MODEL 6020/6030
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-23
訪 問 量:1111
立即咨詢
聯(lián)系電話:0512-68051240
技術(shù)參數(shù):
| 接地電阻 | 測量范圍 | 0~199.9Ω/100~1999Ω | ||
| 度 | ±2%rdg±3dgt 輔助接地電阻500Ω時(shí) | |||
| 測量方法 | 額定電流變換 約820Hz 約2mA | |||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約130小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約30分鐘) | |||
| 交 流 電 壓 | 測量范圍 | 0~199.9/100~600V(2個(gè)自動(dòng)量程) | ||
| 度 | ±1.0%rdg±4dgt | |||
| 整流方式 | 真有效值整流 | |||
| 輸入電阻 | 2MΩ | |||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約800小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約30分鐘) | |||
| 相 序 檢 測 | 測量范圍 | 100~600V(50Hz/60Hz)的各種相序 | ||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約800小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約30分鐘) | |||
| 絕 緣 電 阻 | 額定電壓 | 6020:125V/250V/1000V | ||
| 6030:250V/500V/1000V | ||||
| 測試范圍(MΩ) | 0~2M/20M/200MΩ(125V、250V、500V) 0~20M/200M/2000MΩ(1000V) | |||
| 度 | 3個(gè)自動(dòng)量程 | |||
| ±2%rdg±3dgt ( 1000-2000MΩ時(shí),±10%rdg ) | ||||
| 無負(fù)荷電壓 | 額定電壓+20%-0% | |||
| 額定測試電流 | 1m A+20%-0% | |||
| 短路電流 | 約1.3mA | |||
| 測定端口電壓的 交流部分影響 | 絕緣電阻測試中,5μF的電容并列連接時(shí),顯示值的±10%以內(nèi) | |||
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約100小時(shí)(自動(dòng)關(guān)機(jī)約30分鐘) | |||
| 一 般 規(guī) 格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III600V污染度2 | ||
| 外形尺寸 | 105(L)×238(W)×207(D)mm(儀器) | |||
| 重量 | 約1.6kg(儀器) 約750g(卷軸) | |||
| 附件 | 7092(卷軸) 8082(照明測試探棒) 7089(電壓用測試線)(大鱷口夾) 7090(電壓用測試線)(小鱷口夾) 7088(檢相用測試線) 7091(接地測試線 紅20m 黃10m 綠5m) 8083(輔助接地棒2根1組) 9081(攜帶箱) 單3干電池(LR6)×8(儀器用) 單3干電池(LR6)×1(測試探棒用) | |||
返回列表

掃碼添加微信
© 2025 詠繹電子科技(蘇州)有限公司(m.helenpanyushkina.com) 版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml